Chain heatmap
Strike × expiry grid, strikes within ±30% of spot. Cell color scales with the selected metric; hover a cell for call/put detail. ◂ marks the at-the-money strike.
22.5108.3IV %
Click any cell for quick links to the payoff builder, flow and open interest at that strike/expiry.
| Strike | 09-211d | 09-222d | 09-233d | 09-255d | 10-0212d | 10-0919d | 10-3040d | 11-2768d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,000 | 39.2 | |||||||
| 100,000 | 39.1 | |||||||
| 99,000 | 38.9 | |||||||
| 98,000 | 37.8 | 38.7 | ||||||
| 97,000 | 37.3 | 23.9 | ||||||
| 96,000 | 36.9 | 30.3 | ||||||
| 95,000 | 36.6 | 31.4 | ||||||
| 94,000 | 22.5 | 32.0 | ||||||
| 93,000 | 49.3 | 27.1 | 32.6 | |||||
| 92,000 | 48.8 | 29.8 | 33.0 | |||||
| 91,000 | 29.5 | 30.7 | 33.4 | |||||
| 90,000 | 28.4 | 31.0 | 33.6 | |||||
| 89,000 | 27.3 | 36.3 | 31.4 | 33.9 | ||||
| 88,000 | 26.2 | 37.6 | 32.4 | 31.9 | 34.1 | |||
| 87,000 | 35.4 | 33.6 | 32.5 | 32.0 | 34.3 | |||
| 86,000 | 35.6 | 33.3 | 32.6 | 32.3 | 34.6 | |||
| 85,000 | 34.9 | 33.5 | 32.6 | 32.5 | 34.8 | |||
| 84,400 | 39.4 | |||||||
| 84,000 | 38.7 | 36.0 | 33.8 | 33.2 | 32.9 | 32.7 | 35.1 | |
| 83,600 | 35.1 | 35.1 | ||||||
| 83,500 | 33.4 | |||||||
| 83,200 | 36.3 | 34.1 | ||||||
| 83,000 | 33.0 | 33.2 | 32.9 | 33.0 | 35.3 | |||
| 82,800 | 36.1 | 33.0 | 32.6 | |||||
| 82,600 | 34.7 | 32.5 | ||||||
| 82,500 | 32.5 | 33.2 | 33.0 | |||||
| 82,400 | 33.5 | 31.9 | 32.0 | |||||
| 82,200 | 32.7 | 31.4 | ||||||
| 82,000 | 31.8 | 31.0 | 31.4 | 31.9 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 35.6 |
| 81,800 | 30.8 | 30.5 | ||||||
| 81,600 | 29.7 | 30.1 | 31.1 | |||||
| 81,500 | 31.6 | 33.0 | 33.2 | |||||
| 81,400 | 28.7 | 29.9 | 30.9 | |||||
| 81,200 | 27.9 | 29.7 | 30.7 | |||||
| 81,000 | 27.4 | 29.4 | 30.5 | 31.4 | 33.0 | 33.3 | 33.5 | 35.9 |
| 80,800 | 27.1 | 29.2 | 30.4 | |||||
| 80,600 | 26.9 | 29.0 | 30.3 | |||||
| 80,500 ◂ ATM | 31.2 | 33.0 | 33.4 | |||||
| 80,400 | 26.9 | 28.8 | 30.2 | |||||
| 80,200 | 27.2 | 28.9 | 30.3 | |||||
| 80,000 | 27.6 | 28.9 | 30.4 | 31.2 | 33.0 | 33.4 | 33.7 | 36.1 |
| 79,800 | 28.3 | 29.0 | 30.5 | |||||
| 79,600 | 29.3 | 29.1 | 30.7 | |||||
| 79,500 | 31.5 | 33.1 | 33.6 | |||||
| 79,400 | 30.6 | 29.4 | 30.9 | |||||
| 79,200 | 32.2 | 29.9 | 31.0 | |||||
| 79,000 | 33.8 | 32.0 | 33.3 | 33.8 | 34.1 | 36.5 | ||
| 78,800 | 35.2 | 31.2 | 31.4 | |||||
| 78,600 | 36.7 | |||||||
| 78,500 | 32.5 | 33.5 | 33.9 | |||||
| 78,400 | 38.3 | 32.8 | 32.2 | |||||
| 78,200 | 39.5 | |||||||
| 78,000 | 39.7 | 33.2 | 33.9 | 34.1 | 34.5 | 36.8 | ||
| 77,800 | 39.9 | |||||||
| 77,600 | 40.3 | |||||||
| 77,500 | 34.2 | 34.3 | 34.5 | |||||
| 77,400 | 40.8 | |||||||
| 77,200 | 41.6 | |||||||
| 77,000 | 35.4 | 34.7 | 35.0 | 37.2 | ||||
| 76,800 | 42.9 | |||||||
| 76,500 | 36.8 | 35.1 | ||||||
| 76,400 | 44.1 | |||||||
| 76,000 | 50.1 | 38.4 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 37.5 | ||
| 75,500 | 40.0 | 36.1 | ||||||
| 75,000 | 41.7 | 36.9 | 36.4 | 36.2 | 38.0 | |||
| 74,500 | 43.4 | 37.6 | ||||||
| 74,000 | 45.3 | 38.4 | 37.3 | 36.9 | 38.5 | |||
| 73,000 | 49.0 | 40.2 | 38.7 | 37.7 | 39.0 | |||
| 72,000 | 51.9 | 42.1 | 43.2 | 38.6 | 39.6 | |||
| 71,000 | 54.1 | 44.2 | 39.6 | 40.2 | ||||
| 70,000 | 56.5 | 46.4 | 40.7 | 40.8 | ||||
| 69,000 | 59.1 | 48.8 | 41.7 | 41.5 | ||||
| 68,000 | 61.8 | 43.0 | 42.5 | |||||
| 67,000 | 63.8 | 44.3 | 43.4 | |||||
| 66,000 | 69.9 | 45.6 | 44.1 | |||||
| 65,000 | 77.2 | 47.2 | 45.1 | |||||
| 64,000 | 84.4 | 48.7 | 51.3 | |||||
| 63,000 | 84.6 | 50.4 | ||||||
| 62,000 | 88.7 | 52.0 | ||||||
| 61,000 | 89.8 | 53.8 | ||||||
| 60,000 | 93.2 | 55.6 | ||||||
| 59,000 | 99.1 | 57.4 | ||||||
| 58,000 | 104.0 | 58.3 | ||||||
| 57,000 | 108.3 | 59.2 |
