Options screener
Every listed BTC/ETH option, filterable by tenor, delta band and liquidity. Defaults target the premium-seller band (|Δ| 0.05–0.35, ≤45 DTE), sorted by annualized premium yield.
Showing top 100 of 151 matches by current sort — tighten filters to see the rest.
| Option | Expiry | DTE | Strike | Dist | EMs | Δ | IV | Mark | Yield/yr ↓ | Spread | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P ETH 1,930 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,930 | -1.0% | 0.6 | -0.31 | 43.8% | $8.1 | 190.0% | 6% | 350.3 |
| C ETH 1,970 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,970 | +1.1% | 0.7 | 0.31 | 44.6% | $7.94 | 186.3% | 6% | 493.2 |
| P ETH 1,920 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,920 | -1.5% | 0.6 | -0.31 | 45.6% | $12.83 | 133.6% | 5% | 266.7 |
| C ETH 1,980 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,980 | +1.6% | 0.6 | 0.32 | 46.0% | $12.82 | 133.5% | 5% | 38.8 |
| C BTC 66,600 | 2026-07-23 | 0.8 | 66,600 | +0.6% | 0.6 | 0.33 | 28.8% | $192.74 | 133.1% | 4% | 53.2 |
| P BTC 65,800 | 2026-07-23 | 0.8 | 65,800 | -0.6% | 0.6 | -0.32 | 28.7% | $188.06 | 129.9% | 4% | 61.4 |
| P ETH 1,920 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,920 | -1.5% | 0.9 | -0.23 | 44.2% | $5.44 | 127.6% | 7% | 1,055.2 |
| C ETH 1,980 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,980 | +1.6% | 1.0 | 0.23 | 44.9% | $5.43 | 127.4% | 7% | 563 |
| P ETH 1,920 | 2026-07-25 | 2.8 | 1,920 | -1.5% | 0.5 | -0.34 | 43.2% | $16.95 | 113.4% | 5% | 37.4 |
| P BTC 65,600 | 2026-07-24 | 1.8 | 65,600 | -0.9% | 0.5 | -0.34 | 32.3% | $343.38 | 105.3% | 3% | 5.2 |
| C BTC 66,800 | 2026-07-23 | 0.8 | 66,800 | +0.9% | 0.9 | 0.26 | 29.1% | $138.35 | 95.5% | 5% | 32.9 |
| P BTC 65,500 | 2026-07-24 | 1.8 | 65,500 | -1.1% | 0.6 | -0.32 | 32.4% | $311.48 | 95.5% | 3% | 9.1 |
| P BTC 65,600 | 2026-07-23 | 0.8 | 65,600 | -0.9% | 0.9 | -0.25 | 29.1% | $134.38 | 92.8% | 4% | 47.6 |
| C BTC 67,000 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,000 | +1.2% | 0.7 | 0.30 | 32.3% | $286.04 | 87.7% | 3% | 24.9 |
| P BTC 65,400 | 2026-07-24 | 1.8 | 65,400 | -1.2% | 0.7 | -0.29 | 32.5% | $282.21 | 86.5% | 3% | 2 |
| C ETH 1,990 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,990 | +2.1% | 1.3 | 0.17 | 45.5% | $3.65 | 85.7% | 8% | 203.2 |
| C ETH 2,000 | 2026-07-24 | 1.8 | 2,000 | +2.6% | 1.0 | 0.22 | 47.0% | $8.09 | 84.2% | 6% | 995.6 |
| P ETH 1,910 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,910 | -2.0% | 1.2 | -0.16 | 44.6% | $3.54 | 83.0% | 11% | 109.7 |
| P ETH 1,900 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,900 | -2.5% | 1.0 | -0.21 | 46.6% | $7.84 | 81.7% | 6% | 831.1 |
| C BTC 67,000 | 2026-07-25 | 2.8 | 67,000 | +1.2% | 0.5 | 0.34 | 32.1% | $413.56 | 81.5% | 3% | 2.4 |
| P BTC 65,400 | 2026-07-25 | 2.8 | 65,400 | -1.2% | 0.5 | -0.33 | 32.3% | $410.2 | 80.8% | 3% | 0 |
| C ETH 2,000 | 2026-07-25 | 2.8 | 2,000 | +2.6% | 0.9 | 0.26 | 44.8% | $11.88 | 79.5% | 6% | 16 |
| P ETH 1,900 | 2026-07-25 | 2.8 | 1,900 | -2.5% | 0.8 | -0.25 | 43.9% | $11.25 | 75.3% | 6% | 12.3 |
| C BTC 67,200 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,200 | +1.5% | 0.8 | 0.26 | 32.4% | $232.49 | 71.3% | 3% | 6.4 |
| P ETH 1,900 | 2026-07-31 | 8.8 | 1,900 | -2.5% | 0.4 | -0.35 | 45.8% | $33.47 | 71.2% | 4% | 168.3 |
| P BTC 65,200 | 2026-07-24 | 1.8 | 65,200 | -1.5% | 0.8 | -0.25 | 32.9% | $231.7 | 71.0% | 3% | 1.2 |
| P BTC 65,200 | 2026-07-25 | 2.8 | 65,200 | -1.5% | 0.7 | -0.29 | 32.6% | $351.98 | 69.3% | 3% | 1 |
| C BTC 67,200 | 2026-07-25 | 2.8 | 67,200 | +1.5% | 0.7 | 0.30 | 32.1% | $351.43 | 69.2% | 3% | 1.6 |
| C BTC 67,000 | 2026-07-23 | 0.8 | 67,000 | +1.2% | 1.1 | 0.19 | 29.5% | $97.38 | 67.2% | 5% | 126.3 |
| P BTC 65,400 | 2026-07-23 | 0.8 | 65,400 | -1.2% | 1.1 | -0.19 | 29.6% | $95.39 | 65.9% | 5% | 69.8 |
| P BTC 65,000 | 2026-07-25 | 2.8 | 65,000 | -1.8% | 0.8 | -0.26 | 32.9% | $300.36 | 59.2% | 3% | 4.7 |
| P BTC 65,000 | 2026-07-24 | 1.8 | 65,000 | -1.8% | 1.0 | -0.21 | 33.3% | $189.7 | 58.2% | 4% | 13.8 |
| C BTC 67,400 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,400 | +1.8% | 1.0 | 0.22 | 32.4% | $186.97 | 57.3% | 4% | 2.9 |
| C ETH 2,000 | 2026-07-23 | 0.8 | 2,000 | +2.6% | 1.6 | 0.12 | 46.2% | $2.42 | 56.8% | 17% | 1,900.7 |
| C ETH 2,020 | 2026-07-25 | 2.8 | 2,020 | +3.6% | 1.2 | 0.19 | 45.8% | $8.14 | 54.4% | 6% | 12 |
| P ETH 1,900 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,900 | -2.5% | 1.5 | -0.11 | 45.3% | $2.26 | 53.1% | 13% | 1,276.6 |
| C BTC 67,500 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,500 | +2.0% | 1.1 | 0.20 | 32.5% | $167.54 | 51.4% | 4% | 7.4 |
| C ETH 2,020 | 2026-07-24 | 1.8 | 2,020 | +3.6% | 1.4 | 0.15 | 47.7% | $4.86 | 50.6% | 8% | 86.7 |
| P BTC 64,800 | 2026-07-25 | 2.8 | 64,800 | -2.1% | 0.9 | -0.23 | 33.2% | $256.21 | 50.5% | 3% | 0.6 |
| C ETH 2,050 | 2026-08-07 | 15.8 | 2,050 | +5.2% | 0.6 | 0.33 | 50.2% | $42.3 | 50.1% | 2% | 13.8 |
| C BTC 67,600 | 2026-07-25 | 2.8 | 67,600 | +2.1% | 0.9 | 0.23 | 32.1% | $250.14 | 49.3% | 4% | 0.8 |
| P ETH 1,880 | 2026-07-25 | 2.8 | 1,880 | -3.5% | 1.2 | -0.17 | 45.0% | $7.34 | 49.1% | 8% | 13 |
| P ETH 1,880 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,880 | -3.5% | 1.4 | -0.14 | 47.8% | $4.63 | 48.2% | 9% | 29.4 |
| C ETH 2,050 | 2026-07-31 | 8.8 | 2,050 | +5.2% | 0.9 | 0.26 | 48.4% | $22.48 | 47.8% | 5% | 293.3 |
| P BTC 64,800 | 2026-07-24 | 1.8 | 64,800 | -2.1% | 1.2 | -0.18 | 33.8% | $155.27 | 47.6% | 4% | 2.3 |
| P BTC 65,200 | 2026-07-23 | 0.8 | 65,200 | -1.5% | 1.4 | -0.14 | 30.5% | $68.29 | 47.2% | 7% | 29.9 |
| C BTC 67,200 | 2026-07-23 | 0.8 | 67,200 | +1.5% | 1.4 | 0.14 | 29.9% | $67.79 | 46.8% | 7% | 47.7 |
| C BTC 68,000 | 2026-07-31 | 8.8 | 68,000 | +2.7% | 0.6 | 0.32 | 35.1% | $733.87 | 46.0% | 4% | 22.8 |
| C BTC 67,600 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,600 | +2.1% | 1.2 | 0.18 | 32.6% | $149.89 | 45.9% | 4% | 0.7 |
| P BTC 64,500 | 2026-07-31 | 8.8 | 64,500 | -2.6% | 0.6 | -0.30 | 34.7% | $713.36 | 44.7% | 4% | 9 |
| P ETH 1,850 | 2026-08-07 | 15.8 | 1,850 | -5.1% | 0.6 | -0.29 | 48.9% | $37.36 | 44.3% | 3% | 43.3 |
| P BTC 64,500 | 2026-08-07 | 15.8 | 64,500 | -2.6% | 0.4 | -0.35 | 35.5% | $1,191 | 41.5% | 1% | 1.8 |
| P ETH 1,850 | 2026-07-31 | 8.8 | 1,850 | -5.1% | 0.9 | -0.23 | 47.1% | $19.39 | 41.3% | 6% | 122.7 |
| C ETH 2,040 | 2026-07-25 | 2.8 | 2,040 | +4.7% | 1.5 | 0.14 | 47.2% | $5.63 | 37.7% | 9% | 22.4 |
| C BTC 67,800 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,800 | +2.4% | 1.3 | 0.15 | 32.8% | $119.77 | 36.7% | 4% | 5.7 |
| P BTC 64,000 | 2026-07-31 | 8.8 | 64,000 | -3.3% | 0.8 | -0.26 | 35.2% | $581.8 | 36.5% | 5% | 73.7 |
| P BTC 64,400 | 2026-07-25 | 2.8 | 64,400 | -2.7% | 1.2 | -0.17 | 33.9% | $184.85 | 36.4% | 4% | 1.8 |
| P BTC 64,000 | 2026-08-07 | 15.8 | 64,000 | -3.3% | 0.6 | -0.31 | 35.9% | $1,033 | 36.0% | 2% | 6.9 |
| C ETH 2,100 | 2026-08-07 | 15.8 | 2,100 | +7.7% | 1.0 | 0.26 | 50.8% | $30.22 | 35.8% | 4% | 141.2 |
| P BTC 64,500 | 2026-07-24 | 1.8 | 64,500 | -2.6% | 1.4 | -0.14 | 34.6% | $115.53 | 35.4% | 4% | 51.8 |
| C BTC 68,000 | 2026-07-25 | 2.8 | 68,000 | +2.7% | 1.2 | 0.18 | 32.4% | $176.05 | 34.7% | 5% | 22 |
| C ETH 2,100 | 2026-08-28 | 36.8 | 2,100 | +7.7% | 0.6 | 0.35 | 50.4% | $67.31 | 34.3% | 4% | 172.5 |
| P BTC 65,000 | 2026-07-23 | 0.8 | 65,000 | -1.8% | 1.7 | -0.10 | 31.4% | $49.27 | 34.0% | 8% | 85.3 |
| C BTC 69,000 | 2026-08-07 | 15.8 | 69,000 | +4.2% | 0.7 | 0.31 | 36.5% | $947.23 | 33.1% | 2% | 4 |
| P ETH 1,890 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,890 | -3.0% | 1.8 | -0.07 | 45.9% | $1.4 | 32.8% | 21% | 371.7 |
| C BTC 67,400 | 2026-07-23 | 0.8 | 67,400 | +1.8% | 1.7 | 0.10 | 30.3% | $46.5 | 32.1% | 6% | 57.3 |
| P ETH 1,860 | 2026-07-25 | 2.8 | 1,860 | -4.6% | 1.5 | -0.12 | 46.4% | $4.77 | 31.9% | 10% | 4.1 |
| P BTC 63,500 | 2026-08-07 | 15.8 | 63,500 | -4.1% | 0.7 | -0.28 | 36.3% | $893.08 | 31.2% | 2% | 1.4 |
| C ETH 2,040 | 2026-07-24 | 1.8 | 2,040 | +4.7% | 1.8 | 0.09 | 48.7% | $2.89 | 30.1% | 14% | 158.5 |
| C BTC 69,000 | 2026-07-31 | 8.8 | 69,000 | +4.2% | 1.0 | 0.23 | 35.2% | $477.91 | 29.9% | 5% | 26.6 |
| P ETH 1,800 | 2026-08-07 | 15.8 | 1,800 | -7.7% | 0.9 | -0.21 | 50.3% | $25.24 | 29.9% | 4% | 37.1 |
| C ETH 2,100 | 2026-07-31 | 8.8 | 2,100 | +7.7% | 1.4 | 0.18 | 49.7% | $13.89 | 29.6% | 6% | 635.7 |
| C BTC 68,000 | 2026-07-24 | 1.8 | 68,000 | +2.7% | 1.5 | 0.13 | 33.1% | $95.69 | 29.3% | 5% | 52.6 |
| P BTC 63,500 | 2026-07-31 | 8.8 | 63,500 | -4.1% | 0.9 | -0.22 | 35.6% | $467.99 | 29.3% | 5% | 3.5 |
| P ETH 1,860 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,860 | -4.6% | 1.8 | -0.09 | 49.6% | $2.75 | 28.6% | 11% | 21.5 |
| P ETH 1,800 | 2026-08-28 | 36.8 | 1,800 | -7.7% | 0.6 | -0.28 | 48.2% | $54.94 | 28.0% | 4% | 88.1 |
| P BTC 63,000 | 2026-08-07 | 15.8 | 63,000 | -4.8% | 0.8 | -0.25 | 36.8% | $770.4 | 26.9% | 2% | 12.2 |
| P BTC 64,000 | 2026-07-25 | 2.8 | 64,000 | -3.3% | 1.5 | -0.13 | 34.8% | $134.07 | 26.4% | 4% | 1.4 |
| C BTC 70,000 | 2026-08-07 | 15.8 | 70,000 | +5.7% | 1.0 | 0.25 | 36.8% | $710.28 | 24.8% | 2% | 5.4 |
| P BTC 64,800 | 2026-07-23 | 0.8 | 64,800 | -2.1% | 2.0 | -0.08 | 32.4% | $35.55 | 24.5% | 4% | 38.5 |
| C BTC 70,000 | 2026-08-28 | 36.8 | 70,000 | +5.7% | 0.6 | 0.33 | 36.2% | $1,580 | 23.7% | 4% | 15.4 |
| P BTC 63,000 | 2026-07-31 | 8.8 | 63,000 | -4.8% | 1.1 | -0.18 | 36.2% | $375.71 | 23.5% | 6% | 24.3 |
| P ETH 1,800 | 2026-07-31 | 8.8 | 1,800 | -7.7% | 1.3 | -0.14 | 49.3% | $11.06 | 23.5% | 7% | 302.2 |
| C ETH 2,020 | 2026-07-23 | 0.8 | 2,020 | +3.6% | 2.2 | 0.06 | 47.4% | $1 | 23.5% | 30% | 2,214.7 |
| P BTC 63,000 | 2026-08-28 | 36.8 | 63,000 | -4.8% | 0.5 | -0.31 | 35.2% | $1,557 | 23.3% | 4% | 11.1 |
| C ETH 2,050 | 2026-07-24 | 1.8 | 2,050 | +5.2% | 2.0 | 0.08 | 49.3% | $2.23 | 23.2% | 13% | 840.4 |
| P BTC 62,500 | 2026-08-07 | 15.8 | 62,500 | -5.6% | 0.9 | -0.22 | 37.3% | $664.46 | 23.2% | 2% | 1.8 |
| P BTC 64,000 | 2026-07-24 | 1.8 | 64,000 | -3.3% | 1.8 | -0.09 | 36.7% | $74.5 | 22.8% | 5% | 41.5 |
| P ETH 1,850 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,850 | -5.1% | 2.0 | -0.07 | 50.6% | $2.12 | 22.1% | 19% | 312.2 |
| C BTC 67,600 | 2026-07-23 | 0.8 | 67,600 | +2.1% | 2.0 | 0.08 | 30.9% | $31.97 | 22.1% | 13% | 88.5 |
| C ETH 2,200 | 2026-08-28 | 36.8 | 2,200 | +12.9% | 1.0 | 0.25 | 50.6% | $43.34 | 22.1% | 5% | 197 |
| P ETH 1,840 | 2026-07-25 | 2.8 | 1,840 | -5.6% | 1.8 | -0.08 | 48.1% | $3.13 | 21.0% | 10% | 0.2 |
| P ETH 1,750 | 2026-08-07 | 15.8 | 1,750 | -10.2% | 1.3 | -0.15 | 52.1% | $16.87 | 20.0% | 5% | 32.6 |
| P BTC 62,000 | 2026-08-07 | 15.8 | 62,000 | -6.3% | 1.1 | -0.19 | 37.9% | $572.37 | 20.0% | 2% | 2.1 |
| C BTC 71,000 | 2026-08-28 | 36.8 | 71,000 | +7.2% | 0.8 | 0.29 | 36.1% | $1,299 | 19.5% | 4% | 4.8 |
| P BTC 63,600 | 2026-07-25 | 2.8 | 63,600 | -3.9% | 1.8 | -0.10 | 36.0% | $98.49 | 19.4% | 5% | 1.6 |
| P BTC 62,000 | 2026-08-28 | 36.8 | 62,000 | -6.3% | 0.7 | -0.26 | 36.0% | $1,289 | 19.3% | 4% | 9.1 |
| C BTC 70,000 | 2026-07-31 | 8.8 | 70,000 | +5.7% | 1.3 | 0.16 | 35.6% | $307.2 | 19.3% | 7% | 49.2 |
| P BTC 62,500 | 2026-07-31 | 8.8 | 62,500 | -5.6% | 1.3 | -0.15 | 36.8% | $302.72 | 19.0% | 7% | 4.6 |
| C ETH 2,200 | 2026-08-07 | 15.8 | 2,200 | +12.9% | 1.6 | 0.15 | 53.1% | $15.78 | 18.7% | 3% | 106.3 |
Yield/yr is the gross premium yield on notional (mark ÷ spot × 365/DTE) — it ignores margin, fees and assignment risk, so it compares strikes, not strategies. EMs = distance from spot in ATM-straddle expected moves for that expiry.