Options screener
Every listed BTC/ETH option, filterable by tenor, delta band and liquidity. Defaults target the premium-seller band (|Δ| 0.05–0.35, ≤45 DTE), sorted by annualized premium yield.
Presets:
Showing top 100 of 213 matches by current sort — tighten filters to see the rest.
| Option | Expiry | DTE | Strike | Dist | EMs | Δ | IV | Mark | Yield/yr ↓ | Θ/day | Γ | Liq | Spread | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C ETH 2,600 | 2026-09-21 | 1.0 | 2,600 | +0.9% | 0.5 | 0.34 | 39.6% | $11.44 | 169.1% | $-10.0 | 6982.6 | 96 | 1% | 852.3 |
| P ETH 2,550 | 2026-09-21 | 1.0 | 2,550 | -1.0% | 0.6 | -0.30 | 40.4% | $10.15 | 149.9% | $-9.6 | 6478.5 | 90 | 3% | 33.5 |
| C ETH 2,610 | 2026-09-21 | 1.0 | 2,610 | +1.3% | 0.8 | 0.28 | 39.9% | $8.82 | 130.4% | $-9.2 | 6324.2 | 81 | 3% | 21.1 |
| P ETH 2,540 | 2026-09-22 | 2.0 | 2,540 | -1.4% | 0.6 | -0.31 | 41.8% | $16.16 | 116.9% | $-7.1 | 4490.8 | 94 | 2% | 119.2 |
| C ETH 2,620 | 2026-09-22 | 2.0 | 2,620 | +1.7% | 0.7 | 0.31 | 43.2% | $15.94 | 115.3% | $-7.3 | 4315.3 | 79 | 2% | 17.7 |
| P ETH 2,540 | 2026-09-21 | 1.0 | 2,540 | -1.4% | 0.9 | -0.24 | 41.3% | $7.78 | 114.9% | $-8.8 | 5686.7 | 87 | 4% | 1,000.1 |
| C ETH 2,620 | 2026-09-23 | 3.0 | 2,620 | +1.7% | 0.5 | 0.35 | 44.2% | $23.29 | 111.5% | $-6.4 | 3604.7 | 43 | 2% | 0 |
| P ETH 2,540 | 2026-09-23 | 3.0 | 2,540 | -1.4% | 0.5 | -0.34 | 42.3% | $23.15 | 110.8% | $-6.1 | 3739.5 | 91 | 3% | 35.3 |
| P BTC 80,000 | 2026-09-21 | 1.0 | 80,000 | -0.6% | 0.5 | -0.33 | 25.6% | $230.96 | 109.3% | $-200.7 | 341.3 | 94 | 2% | 73 |
| C BTC 81,000 | 2026-09-21 | 1.0 | 81,000 | +0.7% | 0.7 | 0.31 | 26.7% | $220.7 | 104.4% | $-204.0 | 321.6 | 94 | 2% | 82.2 |
| C ETH 2,620 | 2026-09-21 | 1.0 | 2,620 | +1.7% | 1.0 | 0.22 | 40.4% | $6.47 | 95.6% | $-8.2 | 5553.1 | 85 | 5% | 512.4 |
| P ETH 2,530 | 2026-09-21 | 1.0 | 2,530 | -1.8% | 1.1 | -0.19 | 42.3% | $6.09 | 90.0% | $-7.9 | 4874.8 | 58 | 5% | 12.2 |
| C BTC 81,200 | 2026-09-22 | 2.0 | 81,200 | +0.9% | 0.6 | 0.34 | 29.5% | $387.78 | 89.8% | $-162.5 | 210.4 | 47 | 2% | 2.4 |
| C ETH 2,640 | 2026-09-23 | 3.0 | 2,640 | +2.4% | 0.8 | 0.29 | 45.1% | $18.23 | 87.2% | $-6.0 | 3246.7 | 43 | 2% | 0 |
| P BTC 79,800 | 2026-09-22 | 2.0 | 79,800 | -0.8% | 0.5 | -0.34 | 27.7% | $372.99 | 86.4% | $-152.4 | 224.5 | 43 | 2% | 0.2 |
| P BTC 79,800 | 2026-09-21 | 1.0 | 79,800 | -0.8% | 0.8 | -0.27 | 26.4% | $181.52 | 85.9% | $-187.5 | 304.0 | 85 | 2% | 21 |
| C BTC 81,200 | 2026-09-21 | 1.0 | 81,200 | +0.9% | 0.9 | 0.26 | 27.6% | $176.27 | 83.4% | $-192.0 | 285.5 | 66 | 2% | 11.9 |
| P ETH 2,520 | 2026-09-23 | 3.0 | 2,520 | -2.2% | 0.7 | -0.27 | 42.9% | $17.18 | 82.2% | $-5.6 | 3336.0 | 40 | 3% | 0 |
| P ETH 2,520 | 2026-09-22 | 2.0 | 2,520 | -2.2% | 0.9 | -0.23 | 43.1% | $11.35 | 82.1% | $-6.3 | 3743.2 | 88 | 4% | 111.5 |
| C ETH 2,640 | 2026-09-22 | 2.0 | 2,640 | +2.4% | 1.0 | 0.23 | 43.9% | $11.16 | 80.7% | $-6.5 | 3697.7 | 91 | 3% | 28.8 |
| C ETH 2,650 | 2026-09-25 | 5.0 | 2,650 | +2.8% | 0.7 | 0.32 | 47.0% | $27.91 | 79.7% | $-5.1 | 2519.8 | 89 | 3% | 328.2 |
| C BTC 81,400 | 2026-09-23 | 3.0 | 81,400 | +1.2% | 0.5 | 0.34 | 31.3% | $512.73 | 78.6% | $-141.0 | 162.5 | 48 | 1% | 0 |
| C BTC 81,400 | 2026-09-22 | 2.0 | 81,400 | +1.2% | 0.7 | 0.30 | 29.7% | $327.45 | 75.8% | $-155.2 | 198.7 | 45 | 2% | 1.7 |
| P BTC 79,600 | 2026-09-23 | 3.0 | 79,600 | -1.1% | 0.5 | -0.34 | 29.4% | $485.3 | 74.4% | $-131.6 | 171.7 | 45 | 2% | 0 |
| P BTC 79,600 | 2026-09-22 | 2.0 | 79,600 | -1.1% | 0.6 | -0.30 | 27.7% | $308.71 | 71.5% | $-143.8 | 211.5 | 46 | 3% | 2.9 |
| C BTC 81,600 | 2026-09-23 | 3.0 | 81,600 | +1.4% | 0.7 | 0.31 | 31.5% | $456.42 | 70.0% | $-137.0 | 155.4 | 44 | 2% | 0 |
| P ETH 2,520 | 2026-09-21 | 1.0 | 2,520 | -2.2% | 1.4 | -0.15 | 43.4% | $4.66 | 68.9% | $-7.0 | 4087.1 | 79 | 6% | 620.4 |
| C XAUT 4,390 | 2026-09-21 | 1.1 | 4,390 | +0.5% | 0.6 | 0.32 | 18.0% | $9.15 | 67.9% | $-7.0 | 8230.9 | 82 | 5% | 525 |
| P BTC 79,600 | 2026-09-21 | 1.0 | 79,600 | -1.1% | 1.0 | -0.22 | 27.3% | $143.36 | 67.8% | $-174.1 | 263.0 | 93 | 2% | 51.7 |
| C BTC 81,400 | 2026-09-21 | 1.0 | 81,400 | +1.2% | 1.1 | 0.21 | 28.5% | $142.54 | 67.5% | $-179.1 | 248.2 | 91 | 3% | 31.9 |
| C ETH 2,660 | 2026-09-23 | 3.0 | 2,660 | +3.2% | 1.0 | 0.23 | 46.3% | $14.08 | 67.4% | $-5.5 | 2839.9 | 64 | 3% | 11.7 |
| P ETH 2,500 | 2026-09-25 | 5.0 | 2,500 | -3.0% | 0.7 | -0.27 | 45.2% | $23.43 | 66.9% | $-4.5 | 2442.3 | 90 | 3% | 233.9 |
| P XAUT 4,350 | 2026-09-21 | 1.1 | 4,350 | -0.5% | 0.6 | -0.32 | 17.4% | $8.75 | 64.9% | $-6.7 | 8450.1 | 94 | 2% | 504.2 |
| P BTC 79,400 | 2026-09-23 | 3.0 | 79,400 | -1.3% | 0.6 | -0.30 | 29.5% | $421.85 | 64.7% | $-126.5 | 163.8 | 44 | 2% | 0 |
| C BTC 81,600 | 2026-09-22 | 2.0 | 81,600 | +1.4% | 0.9 | 0.26 | 29.9% | $279.25 | 64.7% | $-147.0 | 185.1 | 44 | 3% | 1.9 |
| P ETH 2,500 | 2026-09-23 | 3.0 | 2,500 | -3.0% | 1.0 | -0.21 | 43.8% | $12.73 | 60.9% | $-5.0 | 2857.6 | 63 | 4% | 13.1 |
| P BTC 79,400 | 2026-09-22 | 2.0 | 79,400 | -1.3% | 0.8 | -0.26 | 27.9% | $256.43 | 59.4% | $-134.9 | 195.6 | 40 | 3% | 0.3 |
| P ETH 2,500 | 2026-09-22 | 2.0 | 2,500 | -3.0% | 1.2 | -0.17 | 44.9% | $7.91 | 57.2% | $-5.5 | 3003.7 | 83 | 5% | 94.7 |
| P ETH 2,500 | 2026-10-02 | 12.0 | 2,500 | -3.0% | 0.5 | -0.34 | 44.4% | $48.31 | 57.2% | $-3.2 | 1763.9 | 95 | 1% | 93.1 |
| C ETH 2,660 | 2026-09-22 | 2.0 | 2,660 | +3.2% | 1.3 | 0.18 | 45.2% | $7.83 | 56.6% | $-5.6 | 3026.4 | 87 | 4% | 125.9 |
| P BTC 79,200 | 2026-09-23 | 3.0 | 79,200 | -1.6% | 0.7 | -0.27 | 29.6% | $365.58 | 56.1% | $-120.9 | 154.7 | 44 | 2% | 0 |
| C BTC 82,000 | 2026-09-25 | 5.0 | 82,000 | +1.9% | 0.7 | 0.31 | 32.5% | $605.97 | 55.4% | $-109.0 | 116.6 | 68 | 1% | 11 |
| C BTC 81,800 | 2026-09-22 | 2.0 | 81,800 | +1.7% | 1.0 | 0.23 | 30.4% | $239.26 | 55.4% | $-139.5 | 170.3 | 44 | 3% | 1.8 |
| C BTC 81,600 | 2026-09-21 | 1.0 | 81,600 | +1.4% | 1.4 | 0.18 | 29.6% | $117.07 | 55.4% | $-166.1 | 213.5 | 89 | 3% | 62.8 |
| P BTC 79,400 | 2026-09-21 | 1.0 | 79,400 | -1.3% | 1.3 | -0.18 | 28.5% | $116.25 | 55.0% | $-162.3 | 224.4 | 66 | 3% | 12.5 |
| C BTC 82,000 | 2026-09-23 | 3.0 | 82,000 | +1.9% | 0.9 | 0.26 | 31.9% | $354.8 | 54.4% | $-126.1 | 140.1 | 43 | 2% | 0 |
| C ETH 2,640 | 2026-09-21 | 1.0 | 2,640 | +2.4% | 1.5 | 0.14 | 41.9% | $3.66 | 54.1% | $-6.3 | 3940.1 | 73 | 8% | 1,811.8 |
| C ETH 2,680 | 2026-09-23 | 3.0 | 2,680 | +4.0% | 1.3 | 0.18 | 47.0% | $10.78 | 51.6% | $-4.9 | 2445.2 | 38 | 4% | 0 |
| C XAUT 4,400 | 2026-09-21 | 1.1 | 4,400 | +0.7% | 0.9 | 0.25 | 18.7% | $6.9 | 51.2% | $-6.5 | 7072.6 | 50 | 17% | 175.4 |
| P BTC 79,000 | 2026-09-25 | 5.0 | 79,000 | -1.8% | 0.6 | -0.30 | 30.6% | $551.67 | 50.5% | $-100.3 | 120.8 | 79 | 1% | 16.8 |
| P BTC 79,200 | 2026-09-22 | 2.0 | 79,200 | -1.6% | 0.9 | -0.22 | 28.3% | $214.84 | 49.8% | $-126.4 | 177.8 | 61 | 4% | 11.7 |
| C ETH 2,700 | 2026-10-02 | 12.0 | 2,700 | +4.8% | 0.7 | 0.31 | 47.3% | $41.69 | 49.4% | $-3.3 | 1595.8 | 72 | 2% | 14.3 |
| C ETH 2,700 | 2026-09-25 | 5.0 | 2,700 | +4.8% | 1.1 | 0.21 | 48.6% | $17.21 | 49.1% | $-4.3 | 2000.7 | 86 | 4% | 293.7 |
| C BTC 82,000 | 2026-09-22 | 2.0 | 82,000 | +1.9% | 1.2 | 0.20 | 31.0% | $207.23 | 48.0% | $-131.8 | 155.4 | 77 | 3% | 19.3 |
| P XAUT 4,340 | 2026-09-21 | 1.1 | 4,340 | -0.7% | 0.9 | -0.24 | 17.9% | $6.3 | 46.7% | $-6.0 | 7238.2 | 50 | 16% | 298.8 |
| P BTC 79,200 | 2026-09-21 | 1.0 | 79,200 | -1.6% | 1.5 | -0.15 | 29.8% | $96.92 | 45.9% | $-150.4 | 189.4 | 86 | 4% | 32.4 |
| C BTC 81,800 | 2026-09-21 | 1.0 | 81,800 | +1.7% | 1.6 | 0.15 | 30.7% | $96.42 | 45.6% | $-153.0 | 182.6 | 90 | 3% | 30.7 |
| C BTC 82,500 | 2026-09-25 | 5.0 | 82,500 | +2.5% | 0.9 | 0.26 | 33.1% | $487.43 | 44.6% | $-102.4 | 105.3 | 53 | 1% | 3.8 |
| P ETH 2,480 | 2026-09-23 | 3.0 | 2,480 | -3.8% | 1.2 | -0.16 | 45.0% | $9.29 | 44.5% | $-4.4 | 2375.9 | 36 | 4% | 0 |
| C BTC 82,400 | 2026-09-23 | 3.0 | 82,400 | +2.4% | 1.1 | 0.21 | 32.6% | $278.98 | 42.8% | $-115.4 | 122.9 | 42 | 3% | 0.1 |
| P BTC 78,800 | 2026-09-23 | 3.0 | 78,800 | -2.1% | 1.0 | -0.22 | 30.2% | $276.4 | 42.4% | $-108.7 | 134.7 | 43 | 2% | 0.1 |
| P ETH 2,480 | 2026-09-22 | 2.0 | 2,480 | -3.8% | 1.5 | -0.13 | 47.0% | $5.82 | 42.1% | $-4.7 | 2343.8 | 77 | 7% | 185 |
| C ETH 2,680 | 2026-09-22 | 2.0 | 2,680 | +4.0% | 1.6 | 0.13 | 46.8% | $5.78 | 41.8% | $-4.8 | 2421.0 | 77 | 7% | 142.4 |
| C BTC 82,200 | 2026-09-22 | 2.0 | 82,200 | +2.2% | 1.3 | 0.18 | 31.5% | $178.3 | 41.3% | $-124.0 | 141.1 | 40 | 4% | 1.6 |
| P ETH 2,500 | 2026-09-21 | 1.0 | 2,500 | -3.0% | 1.8 | -0.10 | 45.9% | $2.79 | 41.2% | $-5.4 | 2783.4 | 64 | 11% | 3,697.3 |
| C XAUT 4,420 | 2026-09-25 | 5.1 | 4,420 | +1.2% | 0.6 | 0.34 | 22.0% | $24.9 | 40.6% | $-4.0 | 3198.5 | 76 | 7% | 66.9 |
| P ETH 2,450 | 2026-10-09 | 19.0 | 2,450 | -4.9% | 0.6 | -0.30 | 45.9% | $53.37 | 39.9% | $-2.5 | 1279.8 | 93 | 2% | 57.9 |
| P ETH 2,450 | 2026-10-02 | 12.0 | 2,450 | -4.9% | 0.7 | -0.25 | 45.2% | $33.4 | 39.6% | $-2.8 | 1520.2 | 93 | 2% | 31.5 |
| P BTC 78,500 | 2026-09-25 | 5.0 | 78,500 | -2.4% | 0.8 | -0.24 | 31.1% | $426.45 | 39.0% | $-92.0 | 107.3 | 60 | 2% | 7.8 |
| P BTC 79,000 | 2026-09-21 | 1.0 | 79,000 | -1.8% | 1.7 | -0.13 | 31.4% | $82.43 | 39.0% | $-140.6 | 160.4 | 88 | 4% | 65.9 |
| P ETH 2,450 | 2026-09-25 | 5.0 | 2,450 | -4.9% | 1.1 | -0.17 | 47.6% | $13.59 | 38.8% | $-3.7 | 1787.5 | 88 | 4% | 139.9 |
| C ETH 2,750 | 2026-10-09 | 19.0 | 2,750 | +6.7% | 0.8 | 0.30 | 48.9% | $51.37 | 38.4% | $-2.6 | 1210.3 | 51 | 3% | 5.1 |
| P BTC 78,500 | 2026-10-02 | 12.0 | 78,500 | -2.4% | 0.5 | -0.32 | 31.8% | $1,010 | 38.3% | $-69.7 | 77.6 | 96 | 1% | 58.4 |
| C BTC 83,000 | 2026-10-02 | 12.0 | 83,000 | +3.2% | 0.7 | 0.32 | 34.3% | $1,001 | 38.0% | $-74.6 | 71.5 | 56 | 1% | 4.1 |
| C BTC 82,000 | 2026-09-21 | 1.0 | 82,000 | +1.9% | 1.9 | 0.12 | 31.8% | $79.48 | 37.6% | $-139.4 | 155.6 | 87 | 4% | 43.1 |
| C XAUT 4,410 | 2026-09-21 | 1.1 | 4,410 | +0.9% | 1.2 | 0.20 | 19.2% | $5.05 | 37.5% | $-5.7 | 5940.3 | 50 | 18% | 300.6 |
| C ETH 2,750 | 2026-10-02 | 12.0 | 2,750 | +6.7% | 1.0 | 0.24 | 48.4% | $31.04 | 36.8% | $-3.0 | 1387.6 | 91 | 3% | 103.2 |
| C BTC 83,000 | 2026-09-25 | 5.0 | 83,000 | +3.2% | 1.1 | 0.22 | 33.8% | $393.44 | 36.0% | $-94.7 | 93.6 | 82 | 2% | 19 |
| C BTC 82,400 | 2026-09-22 | 2.0 | 82,400 | +2.4% | 1.5 | 0.16 | 32.1% | $154.38 | 35.8% | $-115.9 | 127.5 | 39 | 4% | 1 |
| P XAUT 4,320 | 2026-09-25 | 5.1 | 4,320 | -1.1% | 0.6 | -0.31 | 20.3% | $21.55 | 35.1% | $-3.6 | 3363.7 | 91 | 3% | 56.2 |
| P BTC 78,800 | 2026-09-22 | 2.0 | 78,800 | -2.1% | 1.2 | -0.16 | 29.3% | $151.38 | 35.1% | $-108.8 | 142.9 | 40 | 4% | 1.5 |
| C BTC 82,800 | 2026-09-23 | 3.0 | 82,800 | +2.9% | 1.4 | 0.17 | 33.4% | $222.4 | 34.1% | $-105.0 | 106.0 | 48 | 3% | 3.5 |
| P BTC 78,800 | 2026-09-21 | 1.0 | 78,800 | -2.1% | 2.0 | -0.11 | 33.1% | $71.93 | 34.0% | $-133.4 | 136.5 | 69 | 4% | 16.5 |
| P BTC 78,000 | 2026-10-02 | 12.0 | 78,000 | -3.0% | 0.6 | -0.29 | 32.1% | $864.67 | 32.8% | $-66.6 | 72.8 | 95 | 1% | 70.7 |
| P XAUT 4,330 | 2026-09-21 | 1.1 | 4,330 | -0.9% | 1.2 | -0.18 | 18.1% | $4.35 | 32.3% | $-5.1 | 5981.6 | 50 | 21% | 111.3 |
| P BTC 78,400 | 2026-09-23 | 3.0 | 78,400 | -2.6% | 1.2 | -0.17 | 30.7% | $207.03 | 31.7% | $-95.7 | 114.2 | 51 | 2% | 3.5 |
| C XAUT 4,440 | 2026-09-25 | 5.1 | 4,440 | +1.6% | 0.8 | 0.28 | 22.2% | $19.4 | 31.6% | $-3.8 | 2907.4 | 69 | 9% | 71.7 |
| C ETH 2,800 | 2026-10-30 | 40.0 | 2,800 | +8.7% | 0.7 | 0.34 | 50.4% | $88.7 | 31.4% | $-2.0 | 852.6 | 88 | 4% | 122.8 |
| P BTC 78,000 | 2026-10-09 | 19.0 | 78,000 | -3.0% | 0.5 | -0.32 | 32.3% | $1,298 | 31.1% | $-56.0 | 60.7 | 89 | 1% | 21.6 |
| C BTC 82,200 | 2026-09-21 | 1.0 | 82,200 | +2.2% | 2.1 | 0.10 | 32.8% | $65.33 | 30.9% | $-126.0 | 132.2 | 85 | 5% | 31.8 |
| C ETH 2,720 | 2026-09-23 | 3.0 | 2,720 | +5.5% | 1.8 | 0.12 | 49.3% | $6.46 | 30.9% | $-3.8 | 1722.7 | 55 | 5% | 10 |
| C BTC 82,600 | 2026-09-22 | 2.0 | 82,600 | +2.7% | 1.6 | 0.14 | 32.6% | $133.3 | 30.9% | $-108.2 | 114.8 | 44 | 4% | 3.2 |
| C ETH 2,750 | 2026-09-25 | 5.0 | 2,750 | +6.7% | 1.6 | 0.14 | 50.6% | $10.81 | 30.9% | $-3.5 | 1484.1 | 88 | 4% | 59 |
| C ETH 2,700 | 2026-09-22 | 2.0 | 2,700 | +4.8% | 2.0 | 0.10 | 48.7% | $4.23 | 30.6% | $-4.1 | 1906.5 | 76 | 7% | 56.7 |
| C ETH 2,800 | 2026-10-09 | 19.0 | 2,800 | +8.7% | 1.0 | 0.25 | 49.4% | $40.57 | 30.3% | $-2.4 | 1091.9 | 86 | 3% | 23.3 |
| P BTC 78,000 | 2026-09-25 | 5.0 | 78,000 | -3.0% | 1.1 | -0.20 | 31.8% | $331.04 | 30.3% | $-83.3 | 92.8 | 75 | 2% | 15.4 |
| P BTC 78,600 | 2026-09-21 | 1.0 | 78,600 | -2.3% | 2.2 | -0.09 | 34.7% | $63.12 | 29.9% | $-125.4 | 116.7 | 84 | 5% | 32.8 |
| C ETH 2,660 | 2026-09-21 | 1.0 | 2,660 | +3.2% | 2.0 | 0.08 | 43.3% | $2 | 29.6% | $-4.4 | 2598.4 | 50 | 15% | 914.1 |
| P ETH 2,400 | 2026-10-30 | 40.0 | 2,400 | -6.9% | 0.5 | -0.30 | 47.2% | $82.25 | 29.2% | $-1.7 | 858.0 | 89 | 3% | 39.4 |
| C BTC 83,500 | 2026-09-25 | 5.0 | 83,500 | +3.8% | 1.3 | 0.18 | 34.5% | $315.51 | 28.9% | $-86.4 | 82.0 | 44 | 2% | 0.6 |
Γ shown ×10⁻⁶ per $1; Θ/day is the exchange-reported daily decay per 1 unit; Liq is a 0–100 composite of spread tightness and open interest. Yield/yr is the gross premium yield on notional (mark ÷ spot × 365/DTE) — it ignores margin, fees and assignment risk, so it compares strikes, not strategies. EMs = distance from spot in ATM-straddle expected moves for that expiry.
