Options flow
Recent trades on the most active BTC/ETH option contracts — who is buying and selling premium, where, and in what size.
250 of 250 recent prints
| Time (UTC) | Contract | Expiry | Dist | Taker | Price | Qty | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:46:38 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Buy | $179 | 0.009 BTC | $1.61 |
| 16:46:34 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $499 | 0.001 BTC | $0.5 |
| 16:46:34 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Buy | $47 | 0.007 BTC | $0.33 |
| 16:46:34 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $247 | 0.001 BTC | $0.25 |
| 16:46:30 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $490 | 0.043 BTC | $21.07 |
| 16:46:30 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $246 | 0.017 BTC | $4.18 |
| 16:46:29 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Buy | $47 | 0.211 BTC | $9.92 |
| 16:46:29 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Sell | $44 | 0.6 BTC | $26.4 |
| 16:46:29 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Sell | $205 | 1 BTC | $205 |
| 16:46:29 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $173 | 1 BTC | $173 |
| 16:46:29 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $621 | 0.254 BTC | $157.73 |
| 16:46:28 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Sell | $0.5 | 2 ETH | $1 |
| 16:46:27 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Buy | $109 | 0.001 BTC | $0.11 |
| 16:46:27 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $173 | 0.937 BTC | $162.1 |
| 16:46:27 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $174 | 0.063 BTC | $10.96 |
| 16:46:26 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $500 | 0.01 BTC | $5 |
| 16:46:26 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Buy | $385 | 0.136 BTC | $52.36 |
| 16:46:22 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $239 | 0.001 BTC | $0.24 |
| 16:46:22 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $636 | 0.345 BTC | $219.42 |
| 16:46:21 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Buy | $0.79 | 0.02 ETH | $0.02 |
| 16:46:21 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Buy | $34 | 0.002 BTC | $0.07 |
| 16:46:20 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Buy | $20 | 0.025 BTC | $0.5 |
| 16:46:19 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Sell | $17.9 | 2 BTC | $35.8 |
| 16:46:18 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Buy | $46 | 0.039 BTC | $1.79 |
| 16:46:17 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Buy | $0.79 | 0.79 ETH | $0.62 |
| 16:46:17 | P BTC 65,600 | 07-23 | -1.0% | Buy | $124 | 0.1 BTC | $12.4 |
| 16:46:17 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Sell | $84 | 0.1 BTC | $8.4 |
| 16:46:15 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.3% | Buy | $2 | 0.01 BTC | $0.02 |
| 16:46:15 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.3% | Buy | $2 | 0.04 BTC | $0.08 |
| 16:46:15 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.3% | Buy | $1.5 | 0.05 BTC | $0.08 |
| 16:46:14 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Buy | $395 | 0.003 BTC | $1.19 |
| 16:46:13 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Buy | $21 | 0.077 BTC | $1.62 |
| 16:46:13 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $166 | 0.9 BTC | $149.4 |
| 16:46:12 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $231 | 0.2 BTC | $46.2 |
| 16:46:12 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $636 | 0.001 BTC | $0.64 |
| 16:46:10 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.8% | Buy | $7 | 10.472 BTC | $73.3 |
| 16:46:10 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Sell | $209 | 0.001 BTC | $0.21 |
| 16:46:08 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $504 | 0.005 BTC | $2.52 |
| 16:46:08 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $490 | 0.001 BTC | $0.49 |
| 16:46:05 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $496 | 0.005 BTC | $2.48 |
| 16:46:04 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Buy | $213 | 0.029 BTC | $6.18 |
| 16:46:03 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Sell | $104 | 0.02 BTC | $2.08 |
| 16:45:59 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Sell | $375 | 0.004 BTC | $1.5 |
| 16:45:57 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $91 | 1 BTC | $91 |
| 16:45:57 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Buy | $636 | 0.001 BTC | $0.64 |
| 16:45:55 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $246 | 0.001 BTC | $0.25 |
| 16:45:55 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.3% | Buy | $2 | 0.01 BTC | $0.02 |
| 16:45:55 | P BTC 63,400 | 07-23 | -4.4% | Sell | $2 | 1.7 BTC | $3.4 |
| 16:45:55 | P BTC 63,400 | 07-23 | -4.4% | Sell | $2 | 0.05 BTC | $0.1 |
| 16:45:55 | P BTC 63,400 | 07-23 | -4.4% | Sell | $2 | 0.25 BTC | $0.5 |
| 16:45:54 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Buy | $639 | 0.001 BTC | $0.64 |
| 16:45:52 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.8% | Buy | $7 | 0.079 BTC | $0.55 |
| 16:45:52 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $488 | 0.008 BTC | $3.9 |
| 16:45:51 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Buy | $44 | 1.8 BTC | $79.2 |
| 16:45:51 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Sell | $110 | 0.067 BTC | $7.37 |
| 16:45:51 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.5% | Buy | $11 | 0.819 BTC | $9.01 |
| 16:45:51 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.5% | Buy | $10.9 | 0.633 BTC | $6.9 |
| 16:45:49 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Buy | $642 | 1.003 BTC | $643.93 |
| 16:45:48 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $501 | 0.05 BTC | $25.05 |
| 16:45:47 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.8% | Sell | $7 | 2.151 BTC | $15.06 |
| 16:45:47 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Sell | $113 | 0.001 BTC | $0.11 |
| 16:45:47 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Buy | $167 | 0.001 BTC | $0.17 |
| 16:45:47 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $650 | 0.02 BTC | $13 |
| 16:45:46 | P BTC 65,600 | 07-23 | -1.0% | Buy | $122 | 0.005 BTC | $0.61 |
| 16:45:46 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $164 | 0.1 BTC | $16.4 |
| 16:45:45 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $508 | 0.015 BTC | $7.62 |
| 16:45:42 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Buy | $401 | 0.07 BTC | $28.07 |
| 16:45:40 | P BTC 65,600 | 07-23 | -1.0% | Sell | $116 | 1.003 BTC | $116.35 |
| 16:45:40 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Sell | $82 | 0.011 BTC | $0.9 |
| 16:45:36 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Buy | $43 | 0.5 BTC | $21.5 |
| 16:45:36 | P BTC 61,000 | 07-24 | -8.0% | Buy | $5 | 0.2 BTC | $1 |
| 16:45:36 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Sell | $401 | 0.05 BTC | $20.05 |
| 16:45:34 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $222 | 0.004 BTC | $0.89 |
| 16:45:32 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $160 | 1 BTC | $160 |
| 16:45:32 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Buy | $668 | 0.002 BTC | $1.34 |
| 16:45:29 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Buy | $408 | 0.001 BTC | $0.41 |
| 16:45:28 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Buy | $43 | 1 BTC | $43 |
| 16:45:28 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Sell | $81 | 0.001 BTC | $0.08 |
| 16:45:26 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Sell | $221 | 0.02 BTC | $4.42 |
| 16:45:25 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $530 | 0.001 BTC | $0.53 |
| 16:45:24 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $517 | 0.005 BTC | $2.59 |
| 16:45:24 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $84 | 1 BTC | $84 |
| 16:45:20 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Buy | $30 | 0.3 BTC | $9 |
| 16:45:20 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Buy | $30 | 0.05 BTC | $1.5 |
| 16:45:19 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Buy | $117 | 0.001 BTC | $0.12 |
| 16:45:17 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Buy | $116 | 0.005 BTC | $0.58 |
| 16:45:16 | C BTC 68,400 | 07-23 | +3.2% | Sell | $10.1 | 0.008 BTC | $0.08 |
| 16:45:16 | P BTC 65,600 | 07-23 | -1.0% | Sell | $116 | 0.03 BTC | $3.48 |
| 16:45:15 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Sell | $41 | 0.001 BTC | $0.04 |
| 16:45:15 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $227 | 0.117 BTC | $26.56 |
| 16:45:15 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Buy | $659 | 0.009 BTC | $5.93 |
| 16:45:14 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.8% | Buy | $8 | 0.118 BTC | $0.94 |
| 16:45:14 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $507 | 0.002 BTC | $1.01 |
| 16:45:13 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Buy | $218 | 0.001 BTC | $0.22 |
| 16:45:12 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Buy | $22 | 3.475 BTC | $76.45 |
| 16:45:12 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Buy | $21 | 0.03 BTC | $0.63 |
| 16:45:12 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Buy | $20 | 0.495 BTC | $9.9 |
| 16:45:12 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Buy | $403 | 0.123 BTC | $49.57 |
| 16:45:09 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $509 | 0.313 BTC | $159.32 |
| 16:45:08 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Buy | $0.86 | 0.01 ETH | $0.01 |
| 16:45:07 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $163 | 1 BTC | $163 |
| 16:45:06 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Sell | $41 | 0.016 BTC | $0.66 |
| 16:45:06 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.5% | Sell | $10 | 0.5 BTC | $5 |
| 16:45:05 | P BTC 62,400 | 07-23 | -5.9% | Buy | $1.6 | 0.95 BTC | $1.52 |
| 16:45:05 | P BTC 62,400 | 07-23 | -5.9% | Buy | $1.4 | 0.05 BTC | $0.07 |
| 16:45:05 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $164 | 0.05 BTC | $8.2 |
| 16:45:04 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $29 | 0.013 BTC | $0.38 |
| 16:45:03 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Sell | $113 | 0.099 BTC | $11.19 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $29 | 0.013 BTC | $0.38 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $29 | 0.013 BTC | $0.38 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $29 | 0.013 BTC | $0.38 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 63,400 | 07-23 | -4.4% | Sell | $2 | 0.099 BTC | $0.2 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:01 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Buy | $114 | 0.001 BTC | $0.11 |
| 16:45:01 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $222 | 0.2 BTC | $44.4 |
| 16:45:01 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:01 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:01 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:01 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Sell | $81 | 0.025 BTC | $2.03 |
| 16:45:00 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.3% | Sell | $1.4 | 1.55 BTC | $2.17 |
| 16:45:00 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.3% | Sell | $1.5 | 0.45 BTC | $0.68 |
| 16:44:58 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Buy | $406 | 0.75 BTC | $304.5 |
| 16:44:57 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Buy | $20 | 0.005 BTC | $0.1 |
| 16:44:57 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Buy | $226 | 0.001 BTC | $0.23 |
| 16:44:54 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.5% | Sell | $9 | 0.492 BTC | $4.43 |
| 16:44:54 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.5% | Sell | $9 | 0.108 BTC | $0.97 |
| 16:44:53 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Sell | $40 | 0.872 BTC | $34.88 |
| 16:44:49 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.8% | Buy | $8 | 0.346 BTC | $2.77 |
| 16:44:49 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.8% | Buy | $8 | 0.061 BTC | $0.49 |
| 16:44:49 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.8% | Buy | $8 | 0.025 BTC | $0.2 |
| 16:44:49 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.8% | Buy | $7.9 | 0.026 BTC | $0.21 |
| 16:44:48 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $160 | 0.9 BTC | $144 |
| 16:44:45 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Sell | $19 | 2 BTC | $38 |
| 16:44:42 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $86 | 0.9 BTC | $77.4 |
| 16:44:41 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Sell | $19 | 0.075 BTC | $1.43 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Sell | $0.4 | 54.19 ETH | $21.68 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Sell | $0.41 | 15 ETH | $6.15 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Sell | $0.46 | 80.15 ETH | $36.87 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Sell | $0.5 | 24 ETH | $12 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Sell | $0.51 | 10 ETH | $5.1 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Sell | $0.51 | 10 ETH | $5.1 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Sell | $0.52 | 3 ETH | $1.56 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Sell | $0.52 | 3 ETH | $1.56 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Sell | $0.57 | 0.66 ETH | $0.38 |
| 16:44:37 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Buy | $227 | 0.076 BTC | $17.25 |
| 16:44:37 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Buy | $225 | 0.1 BTC | $22.5 |
| 16:44:37 | P BTC 63,200 | 07-23 | -4.7% | Buy | $1.2 | 1.669 BTC | $2 |
| 16:44:34 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Sell | $112 | 0.05 BTC | $5.6 |
| 16:44:34 | P BTC 65,600 | 07-23 | -1.0% | Sell | $114 | 0.05 BTC | $5.7 |
| 16:44:34 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $160 | 0.9 BTC | $144 |
| 16:44:33 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $85 | 1 BTC | $85 |
| 16:44:30 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $526 | 0.006 BTC | $3.16 |
| 16:44:29 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $514 | 0.005 BTC | $2.57 |
| 16:44:28 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $161 | 0.9 BTC | $144.9 |
| 16:44:28 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $161 | 0.3 BTC | $48.3 |
| 16:44:28 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $161 | 0.9 BTC | $144.9 |
| 16:44:26 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $84 | 0.3 BTC | $25.2 |
| 16:44:26 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $85 | 0.1 BTC | $8.5 |
| 16:44:25 | P BTC 63,200 | 07-23 | -4.7% | Sell | $1.2 | 0.965 BTC | $1.16 |
| 16:44:24 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $524 | 0.005 BTC | $2.62 |
| 16:44:24 | P BTC 65,600 | 07-23 | -1.0% | Sell | $120 | 0.05 BTC | $6 |
| 16:44:23 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Buy | $21 | 1 BTC | $21 |
| 16:44:23 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Buy | $394 | 0.003 BTC | $1.18 |
| 16:44:22 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Sell | $390 | 0.001 BTC | $0.39 |
| 16:44:21 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Buy | $222 | 0.015 BTC | $3.33 |
| 16:44:19 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $507 | 0.002 BTC | $1.01 |
| 16:44:19 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $235 | 0.001 BTC | $0.24 |
| 16:44:18 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Sell | $19 | 1 BTC | $19 |
| 16:44:18 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $163 | 0.9 BTC | $146.7 |
| 16:44:17 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Sell | $19 | 0.015 BTC | $0.29 |
| 16:44:17 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $235 | 0.005 BTC | $1.18 |
| 16:44:17 | P BTC 62,400 | 07-23 | -5.9% | Sell | $0.9 | 0.433 BTC | $0.39 |
| 16:44:16 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $506 | 0.1 BTC | $50.6 |
| 16:44:15 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $86 | 1 BTC | $86 |
| 16:44:14 | P BTC 65,600 | 07-23 | -1.0% | Buy | $120 | 0.01 BTC | $1.2 |
| 16:44:08 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Sell | $513 | 0.025 BTC | $12.83 |
| 16:44:05 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.5% | Sell | $9 | 0.005 BTC | $0.05 |
| 16:44:05 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Sell | $396 | 0.001 BTC | $0.4 |
| 16:44:04 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Sell | $396 | 0.001 BTC | $0.4 |
| 16:44:02 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $161 | 0.1 BTC | $16.1 |
| 16:44:02 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Sell | $80 | 0.002 BTC | $0.16 |
| 16:44:02 | P BTC 60,000 | 07-24 | -9.5% | Buy | $2 | 1 BTC | $2 |
| 16:44:01 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $85 | 1 BTC | $85 |
| 16:43:59 | P BTC 62,400 | 07-23 | -5.9% | Sell | $1 | 3 BTC | $3 |
| 16:43:59 | P BTC 62,400 | 07-23 | -5.9% | Sell | $1 | 3.999 BTC | $4 |
| 16:43:58 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Sell | $219 | 0.001 BTC | $0.22 |
| 16:43:58 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $161 | 0.9 BTC | $144.9 |
| 16:43:58 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $161 | 0.1 BTC | $16.1 |
| 16:43:56 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Sell | $19 | 2 BTC | $38 |
| 16:43:56 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $527 | 0.005 BTC | $2.64 |
| 16:43:56 | P BTC 62,400 | 07-23 | -5.9% | Buy | $1.1 | 0.001 BTC | $0 |
| 16:43:55 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $162 | 0.9 BTC | $145.8 |
| 16:43:53 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Sell | $218 | 0.92 BTC | $200.56 |
| 16:43:53 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $161 | 0.9 BTC | $144.9 |
| 16:43:53 | P BTC 63,200 | 07-23 | -4.7% | Buy | $1.5 | 0.6 BTC | $0.9 |
| 16:43:51 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $162 | 0.1 BTC | $16.2 |
| 16:43:49 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Sell | $394 | 0.004 BTC | $1.58 |
| 16:43:46 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Sell | $110 | 0.01 BTC | $1.1 |
| 16:43:46 | P BTC 62,400 | 07-23 | -5.9% | Sell | $1.1 | 0.246 BTC | $0.27 |
| 16:43:46 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $87 | 0.01 BTC | $0.87 |
| 16:43:45 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $164 | 0.9 BTC | $147.6 |
| 16:43:44 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $86 | 1 BTC | $86 |
| 16:43:42 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Buy | $116 | 3 BTC | $348 |
| 16:43:42 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $86 | 3 BTC | $258 |
| 16:43:42 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $86 | 1 BTC | $86 |
| 16:43:41 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Sell | $41 | 1 BTC | $41 |
| 16:43:40 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.5% | Buy | $9.9 | 0.5 BTC | $4.95 |
| 16:43:40 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.3% | Sell | $29 | 0.45 BTC | $13.05 |
| 16:43:39 | P BTC 63,200 | 07-23 | -4.7% | Sell | $1.5 | 1.762 BTC | $2.64 |
| 16:43:37 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $159 | 0.9 BTC | $143.1 |
| 16:43:36 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.5% | Sell | $9 | 1 BTC | $9 |
| 16:43:36 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $165 | 0.002 BTC | $0.33 |
| 16:43:34 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.5% | Sell | $222 | 0.001 BTC | $0.22 |
| 16:43:34 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $83 | 1 BTC | $83 |
| 16:43:31 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $83 | 1 BTC | $83 |
| 16:43:30 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.1% | Buy | $120 | 0.1 BTC | $12 |
| 16:43:27 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.1% | Buy | $414 | 0.033 BTC | $13.66 |
| 16:43:26 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Sell | $20 | 0.973 BTC | $19.46 |
| 16:43:26 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Sell | $20 | 0.527 BTC | $10.54 |
| 16:43:26 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.6% | Sell | $21.1 | 0.5 BTC | $10.55 |
| 16:43:22 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $156 | 0.9 BTC | $140.4 |
| 16:43:22 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $155 | 0.2 BTC | $31 |
| 16:43:21 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $155 | 0.1 BTC | $15.5 |
| 16:43:21 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $155 | 0.1 BTC | $15.5 |
| 16:43:20 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $154 | 0.9 BTC | $138.6 |
| 16:43:20 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $155 | 1 BTC | $155 |
| 16:43:20 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $81 | 0.1 BTC | $8.1 |
| 16:43:17 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.4% | Buy | $547 | 0.1 BTC | $54.7 |
| 16:43:17 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.9% | Sell | $37 | 0.06 BTC | $2.22 |
| 16:43:17 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.7% | Sell | $152 | 0.1 BTC | $15.2 |
| 16:43:17 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $80 | 1 BTC | $80 |
| 16:43:14 | P BTC 65,600 | 07-23 | -1.0% | Sell | $107 | 0.02 BTC | $2.14 |
| 16:43:14 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.3% | Buy | $80 | 1 BTC | $80 |
| 16:43:10 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.5% | Sell | $9 | 0.03 BTC | $0.27 |
| 16:43:07 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.5% | Sell | $9 | 3 BTC | $27 |
| 16:43:07 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.6% | Buy | $0.99 | 1.07 ETH | $1.06 |
Prints from the most active contracts by 24h turnover. Taker side shows who crossed the spread — a taker buy at an OTM strike is aggressive premium buying. Rows highlighted blue carry ≥ $25k premium. Refreshes every ~30s.