Options flow
Recent trades on the most active BTC/ETH option contracts — who is buying and selling premium, where, and in what size.
58 of 250 recent prints
| Time (IST) | Contract | Expiry | Dist | Taker | Read | Price | Qty | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:51:36 | P BTC 77,400 | 09-21 | -3.9% | Buy | Bearish | $14 | 3.874 BTC | $54.24 |
| 18:51:33 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bullish | $380 | 0.9 BTC | $342 |
| 18:51:29 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bullish | $380 | 0.1 BTC | $38 |
| 18:51:26 | C BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bearish | $497 | 0.1 BTC | $49.7 |
| 18:51:24 | C BTC 82,000 | 09-21 | +1.8% | Sell | Bearish | $87 | 0.3 BTC | $26.1 |
| 18:51:14 | C BTC 80,600 | 09-21 | +0.1% | Buy | Bullish | $400 | 0.278 BTC | $111.2 |
| 18:51:06 | C BTC 82,800 | 09-21 | +2.8% | Buy | Bullish | $45 | 1 BTC | $45 |
| 18:51:05 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bearish | $387 | 0.25 BTC | $96.75 |
| 18:51:04 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bearish | $387 | 0.244 BTC | $94.43 |
| 18:50:55 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bearish | $389 | 0.08 BTC | $31.12 |
| 18:50:55 | C BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bullish | $493 | 0.1 BTC | $49.3 |
| 18:50:43 | P BTC 77,600 | 09-21 | -3.6% | Buy | Bearish | $18 | 1.97 BTC | $35.46 |
| 18:50:43 | P BTC 77,600 | 09-21 | -3.6% | Buy | Bearish | $18 | 2.4 BTC | $43.2 |
| 18:50:43 | P BTC 77,600 | 09-21 | -3.6% | Buy | Bearish | $18 | 2.4 BTC | $43.2 |
| 18:50:43 | P BTC 77,600 | 09-21 | -3.6% | Buy | Bearish | $18 | 2.4 BTC | $43.2 |
| 18:50:32 | C BTC 80,600 | 09-21 | +0.1% | Sell | Bearish | $389 | 0.262 BTC | $101.92 |
| 18:50:23 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bullish | $377 | 0.165 BTC | $62.21 |
| 18:50:02 | C BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bullish | $509 | 0.51 BTC | $259.59 |
| 18:50:00 | P BTC 80,000 | 09-21 | -0.7% | Sell | Bullish | $230 | 0.492 BTC | $113.16 |
| 18:49:44 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bullish | $367 | 0.114 BTC | $41.84 |
| 18:49:36 | C BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bullish | $512 | 0.1 BTC | $51.2 |
| 18:49:29 | C BTC 81,000 | 09-21 | +0.6% | Sell | Bearish | $250 | 0.125 BTC | $31.25 |
| 18:49:13 | C BTC 81,000 | 09-21 | +0.6% | Sell | Bearish | $253 | 1.223 BTC | $309.42 |
| 18:49:01 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bullish | $368 | 1 BTC | $368 |
| 18:49:01 | C BTC 82,800 | 09-21 | +2.8% | Sell | Bearish | $45 | 5 BTC | $225 |
| 18:49:00 | P BTC 80,000 | 09-21 | -0.7% | Buy | Bearish | $241 | 0.285 BTC | $68.69 |
| 18:49:00 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bullish | $385.4 | 0.226 BTC | $87.1 |
| 18:48:58 | C BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bullish | $487 | 0.5 BTC | $243.5 |
| 18:48:46 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bullish | $386 | 0.1 BTC | $38.6 |
| 18:48:31 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bullish | $385.4 | 0.274 BTC | $105.6 |
| 18:48:24 | C BTC 82,000 | 09-21 | +1.8% | Sell | Bearish | $85 | 0.425 BTC | $36.13 |
| 18:48:19 | C BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bullish | $488 | 0.081 BTC | $39.53 |
| 18:48:19 | C BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bearish | $484 | 0.263 BTC | $127.29 |
| 18:48:19 | C BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bearish | $485 | 0.2 BTC | $97 |
| 18:48:11 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bullish | $379 | 0.451 BTC | $170.93 |
| 18:47:57 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bullish | $376 | 0.38 BTC | $142.88 |
| 18:47:52 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bearish | $375.8 | 0.951 BTC | $357.39 |
| 18:47:52 | P BTC 79,600 | 09-21 | -1.2% | Buy | Bearish | $155 | 1.086 BTC | $168.33 |
| 18:47:42 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bullish | $375 | 0.8 BTC | $300 |
| 18:47:38 | C BTC 82,800 | 09-21 | +2.8% | Sell | Bearish | $45 | 2.178 BTC | $98.01 |
| 18:47:35 | C BTC 82,000 | 09-21 | +1.8% | Sell | Bearish | $87 | 0.418 BTC | $36.37 |
| 18:47:31 | C BTC 82,000 | 09-21 | +1.8% | Sell | Bearish | $87 | 0.6 BTC | $52.2 |
| 18:47:13 | C BTC 82,000 | 09-21 | +1.8% | Sell | Bearish | $87 | 3.901 BTC | $339.39 |
| 18:47:06 | C BTC 81,000 | 09-21 | +0.6% | Sell | Bearish | $246 | 0.195 BTC | $47.97 |
| 18:47:03 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bearish | $370 | 0.092 BTC | $34.04 |
| 18:47:00 | C BTC 80,600 | 09-21 | +0.1% | Sell | Bearish | $398 | 0.668 BTC | $265.86 |
| 18:47:00 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bearish | $370 | 0.908 BTC | $335.96 |
| 18:47:00 | C BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bearish | $501 | 0.2 BTC | $100.2 |
| 18:46:42 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bearish | $361 | 0.115 BTC | $41.52 |
| 18:46:37 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bearish | $360 | 0.076 BTC | $27.36 |
| 18:46:30 | P BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Buy | Bearish | $360 | 0.152 BTC | $54.72 |
| 18:46:14 | C BTC 81,000 | 09-21 | +0.6% | Buy | Bullish | $260 | 0.1 BTC | $26 |
| 18:46:13 | C BTC 80,600 | 09-21 | +0.1% | Sell | Bearish | $410 | 0.46 BTC | $188.6 |
| 18:46:09 | C BTC 80,600 | 09-21 | +0.1% | Sell | Bearish | $416 | 0.231 BTC | $96.1 |
| 18:46:09 | C BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bearish | $521 | 0.1 BTC | $52.1 |
| 18:45:57 | C BTC 80,400 | 09-21 | -0.2% | Sell | Bearish | $526 | 0.078 BTC | $41.03 |
| 18:45:54 | C BTC 80,600 | 09-21 | +0.1% | Buy | Bullish | $423 | 0.3 BTC | $126.9 |
| 18:45:06 | P BTC 78,000 | 09-21 | -3.1% | Buy | Bearish | $31 | 1.013 BTC | $31.4 |
Prints from the most active contracts by 24h turnover. Taker side shows who crossed the spread — a taker buy at an OTM strike is aggressive premium buying. Rows highlighted blue carry ≥ $25k premium. Refreshes every ~30s.
